| 000 | 00428nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | macl | ||
| 005 | 20221206152717.0 | ||
| 008 | 221206b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cmacl | ||
| 082 | _a333 | ||
| 100 | _aVISION IAS | ||
| 245 | _aपर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भाग 1 | ||
| 260 |
_bVISION IAS _c2022 |
||
| 650 |
_aपर्यावरण _936465 |
||
| 942 |
_2ddc _cHIN |
||
| 999 |
_c65705 _d65705 |
||