| 000 | 00376nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MACL | ||
| 005 | 20151226133334.0 | ||
| 008 | 151226b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cMACL | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a741.642/BIS | ||
| 100 |
_aBiswas Pradip _97594 |
||
| 245 | _aEternity And Angelopoulos | ||
| 260 |
_aKolkata _bRockwel Offset _c2003 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c51924 _d51924 |
||