| 000 | 00353nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MACL | ||
| 005 | 20151118145055.0 | ||
| 008 | 151118b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cMACL | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a550 | ||
| 100 |
_aBasu,Biman _917469 |
||
| 245 | _aAstrology sense or nonsense | ||
| 650 |
_aAstrology _95686 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c50682 _d50682 |
||